Klassikeren 20-21: Kamp 2
Det tetter seg til med pessimistiske realister i tet.
KAMP 2: DERBY COUNTY - MILLWALL 0 - 1 B
The Rams fortsetter i det tannløse sporet, og til tross for flere tilnærmede lysglimt offensivt forblir det uten scoring i riktig nett.
Når man så slipper løvene til på blank kasse fra en corner er de ikke vanskelige å be.
Louie Sibley kommer nærmest for the Rams med ei kule i tverrliggeren, men det ender altså med borteseier på Pride Park for Gary Rowett og hans mange tidligere Derbyspillere i form av Alex Pearce, Frank Fielding, Scott Malone, George Evans og Mason Bennett.
Riktig resultat var det nok en gang bare 5 tippere som hadde:
Finn Morten Steen 3
Andreas Tveiten 2
Lornts Bruem 3
Fredrik Jarstadmarken 2
Torleiv Haugstaul
Tilfeldig trukket vinner av boken Clough The Autobigraphy ble Lornts Bruem 3.
Oversikt bokpremier Klassikeren 2020-21:
1 : Derby County: The 1971-72 Complete Record (Jon Helge Vaeng)
2 : Clough The Autobiography (Lornts Bruem 3)
3 : Son of My Father: Me, My Dad and Derby County
4 : Are the Fixtures out?
5 : Derby County Player of the Year 1969-2008
6 : Give Us Tomorrow Now
7 : With Clough, By Taylor
8 : Derby County Miscellany
9 : Match of My Life
10 : Greatest Games
11 : The Derby Count Programme Guide
12 : The Rams in Europe
Nok en gang er vår alles kasserer og foreløbig mestvinnende gjennom klassikerens historie med i kvintetten, men denne gang med en annen rekke for Finn Morten Steen 3.
Foruten de 5 var det kun Roald Haugland og Knut Bjørn Strømmen som hadde gått for B. Førstnevnte med null mål for Derby og dermed 3 poeng. Strømmen med 1-2 B og dermed 2 poeng.
Det ene poenget var det 47 tippere som karret med seg, mens det da ble stående hele 61 igjen i smultringbua.
Sammenlagt har man da hele 8 tippere på 5 poeng, og 2 tippere på 4. Videre følger det også tett som hagl, ned til en hel VM-Tropp på 23 tippere uten poeng.
Heldigvis fortsatt god tid til å åpne kontoen for sesongen!
| # | Navn | P | Rekker |
| 1 | Johar Mæhle 4 | 5 | 5 |
| 2 | Jan Erik Svendsen 2 | 5 | 4 |
| 3 | Andreas Tveiten 2 | 5 | 3 |
| 4 | Finn Morten Steen 3 | 5 | 3 |
| 5 | Lornts Bruem 3 | 5 | 3 |
| 6 | Andreas Tveiten 3 | 5 | 3 |
| 7 | Fredrik Jarstadmarken 2 | 5 | 2 |
| 8 | Torleiv Haugstaul | 5 | 1 |
| 9 | Finn Morten Steen 2 | 4 | 3 |
| 10 | Jon Helge Vaeng | 4 | 1 |
| 11 | Johar Mæhle 3 | 3 | 5 |
| 12 | Roald Haugland 3 | 3 | 3 |
| 13 | Roald Haugland 2 | 3 | 3 |
| 14 | Åge Stranden 2 | 3 | 3 |
| 15 | Einar Sand 2 | 3 | 3 |
| 16 | Henry Ådland 2 | 3 | 3 |
| 17 | Knut Bjørn Strømmen 1 | 3 | 2 |
| 18 | Kurt Johannessen 1 | 3 | 2 |
| 19 | Maylen Granli | 3 | 1 |
| 20 | Espen Skyrud | 3 | 1 |
| 21 | Marthon Høvring 1 | 2 | 10 |
| 22 | Marthon Høvring 8 | 2 | 10 |
| 23 | Marthon Høvring 9 | 2 | 10 |
| 24 | Marthon Høvring 10 | 2 | 10 |
| 25 | Johar Mæhle 2 | 2 | 5 |
| 26 | Jan Erik Svendsen 3 | 2 | 4 |
| 27 | Andreas Tveiten 1 | 2 | 3 |
| 28 | Gaute Hoff 3 | 2 | 3 |
| 29 | Lornts Bruem 1 | 2 | 3 |
| 30 | Per Kolbein Tonstad 1 | 2 | 3 |
| 31 | Per Kolbein Tonstad 3 | 2 | 3 |
| 32 | Roald Haugland 1 | 2 | 3 |
| 33 | Geir Lasse Andersen 1 | 2 | 3 |
| 34 | Geir O. Øxnevad 2 | 2 | 3 |
| 35 | Geir O. Øxnevad 3 | 2 | 3 |
| 36 | Nils Johan Dahl 3 | 2 | 3 |
| 37 | Henry Ådland 3 | 2 | 3 |
| 38 | Gaute Hoff 1 | 2 | 3 |
| 39 | Ole-Petter Jacobsen 1 | 2 | 3 |
| 40 | Morten Kjølstad 2 | 2 | 2 |
| 41 | Rolf Madsen 2 | 2 | 2 |
| 42 | Kjell Kinamat 2 | 2 | 2 |
| 43 | Knut Bjørn Strømmen 2 | 2 | 2 |
| 44 | Sigvard Skaar 1 | 2 | 2 |
| 45 | Torger Torgersen 1 | 2 | 2 |
| 46 | Roger D. Helgesen 2 | 2 | 2 |
| 47 | Kjetil Hay 2 | 2 | 2 |
| 48 | Øyvind H. Ekeberg 1 | 2 | 2 |
| 49 | Bjørn Tore Haugen | 2 | 1 |
| 50 | Arild B. Sand | 2 | 1 |
| 51 | Roy Granli | 2 | 1 |
| 52 | Stein Ivar Sørengen | 2 | 1 |
| 53 | Anders Jarstadmarken | 2 | 1 |
| 54 | Helge Johnny Karlsen | 2 | 1 |
| 55 | Henny Midtun | 2 | 1 |
| 56 | Mathea Louise Westbye | 2 | 1 |
| 57 | Marthon Høvring 4 | 1 | 10 |
| 58 | Marthon Høvring 3 | 1 | 10 |
| 59 | Marthon Høvring 5 | 1 | 10 |
| 60 | Marthon Høvring 6 | 1 | 10 |
| 61 | Johar Mæhle 5 | 1 | 5 |
| 62 | Johar Mæhle 1 | 1 | 5 |
| 63 | Jan Erik Svendsen 1 | 1 | 4 |
| 64 | Jan Erik Svendsen 4 | 1 | 4 |
| 65 | Finn Morten Steen 1 | 1 | 3 |
| 66 | Arne Karlsen 2 | 1 | 3 |
| 67 | Einar Sand 3 | 1 | 3 |
| 68 | Lornts Bruem 2 | 1 | 3 |
| 69 | Ole-Petter Jacobsen 2 | 1 | 3 |
| 70 | Einar Sand 1 | 1 | 3 |
| 71 | Gaute Hoff 2 | 1 | 3 |
| 72 | Åge Stranden 3 | 1 | 3 |
| 73 | Åge Stranden 1 | 1 | 3 |
| 74 | Geir Lasse Andersen 2 | 1 | 3 |
| 75 | Geir Lasse Andersen 3 | 1 | 3 |
| 76 | Geir O. Øxnevad 1 | 1 | 3 |
| 77 | Nils Johan Dahl 2 | 1 | 3 |
| 78 | Ole-Petter Jacobsen 3 | 1 | 3 |
| 79 | Dag Håkon Hellevik 1 | 1 | 2 |
| 80 | Dag Håkon Hellevik 2 | 1 | 2 |
| 81 | Finn-Arne Haugen 2 | 1 | 2 |
| 82 | Terje B. Granli 1 | 1 | 2 |
| 83 | Danwald Lønningen 2 | 1 | 2 |
| 84 | Morten Kjølstad 1 | 1 | 2 |
| 85 | Sigvard Skaar 2 | 1 | 2 |
| 86 | Knut Rovik 1 | 1 | 2 |
| 87 | Finn-Arne Haugen 1 | 1 | 2 |
| 88 | Fredrik Jarstadmarken 1 | 1 | 2 |
| 89 | Kjell Kinamat 1 | 1 | 2 |
| 90 | Asbjørn Aune | 1 | 1 |
| 91 | Fabian Unwin | 1 | 1 |
| 92 | Sven Ole Høvring | 1 | 1 |
| 93 | Marthon Høvring 7 | 0 | 10 |
| 94 | Marthon Høvring 2 | 0 | 10 |
| 95 | Henry Ådland 1 | 0 | 3 |
| 96 | Per Kolbein Tonstad 2 | 0 | 3 |
| 97 | Nils Johan Dahl 1 | 0 | 3 |
| 98 | Arne Karlsen 1 | 0 | 3 |
| 99 | Arne Karlsen 3 | 0 | 3 |
| 100 | Kjetil Hay 1 | 0 | 2 |
| 101 | Knut Rovik 2 | 0 | 2 |
| 102 | Kurt Johannessen 2 | 0 | 2 |
| 103 | Terje B. Granli 2 | 0 | 2 |
| 104 | Danwald Lønningen 1 | 0 | 2 |
| 105 | Roger D. Helgesen 1 | 0 | 2 |
| 106 | Rolf Madsen 1 | 0 | 2 |
| 107 | Torger Torgersen 2 | 0 | 2 |
| 108 | Øyvind H. Ekeberg 2 | 0 | 2 |
| 109 | William Lønningen | 0 | 1 |
| 110 | Iren Syversen | 0 | 1 |
| 111 | Phillip Lønningen | 0 | 1 |
| 112 | Tom Vågen | 0 | 1 |
| 113 | Jens Ø. Solheim | 0 | 1 |
| 114 | Caroline Lønningen | 0 | 1 |
| 115 | Elin Jacobsen | 0 | 1 |
Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.
Tags: Klassikeren 20-21
