Klassikeren 20-21: Kamp 4
Hjemmeseier, bortetap og nok en gang poeng til pessimistene.
KAMP 4: STOKE CITY - DERBY COUNTY 1 - 0 U
Null skudd på mål gir i de fleste tilfeller også null mål i protokollen. Når vi så slipper Jacob Brown til med kvarteret igjen å spille går det som det må gå på en kald lørdag ettermiddag i Stoke. Hjemmelaget stikker altså av med seieren...
At nettopp dette skulle skje var det noe overraskende (?) hele 12 tippere som hadde gjettet.
Torleiv Haugstaul
Torger Torgersen 1
Finn Morten Steen 1
Einar Sand 1
Andreas Tveiten 1
Arild B. Sand
Lornts Bruem 3
Geir Lasse Andersen 1
Anders Jarstadmarken
Geir Lasse Andersen 3
Ole-Petter Jacobsen 3
Fredrik Jarstadmarken 1
Tilfeldig trukket vinner av boken Are the Fixtures out? ble Finn Morten Steen 1.
Oversikt bokpremier Klassikeren 2020-21:
1 : Derby County: The 1971-72 Complete Record (Jon Helge Vaeng)
2 : Clough The Autobiography (Lornts Bruem 3)
3 : Son of My Father: Me, My Dad and Derby County (Knut Rovik 2)
4 : Are the Fixtures out? (Finn Morten Steen 1)
5 : Derby County Player of the Year 1969-2008
6 : Give Us Tomorrow Now
7 : With Clough, By Taylor
8 : Derby County Miscellany
9 : Match of My Life
10 : Greatest Games
11 : The Derby Count Programme Guide
12 : The Rams in Europe
Etter en liten runde uten fulltreff har vi altså kasserer Steen tilbake i det gode selskap, nå med fulltreffer på sin tredje av tre rekker. I tillegg finner vi også sesongens første dobbelttreff i form av Lornts Bruem 3 og Torleiv Haugstaul. Totalt denne sesongen har vi dermed 26 forskjellige rekker med fulltreff i løpet av de fire første kampene, og da naturligvis 90 uten.
At the Rams skulle tape uten å score mål var det ytterligere seks tippere som hadde forutsett og 3 poeng på blokka, mens tap med scoring var det enda 17 som hadde spådd og dermed kunne sette 2 nye streker i protokollen.
Det ene poenge tok hele 54 tippere med seg, mens det for sesongen var rekordlave 27 tippere i smultringbua.
Sammenlagt er det da for den observante leser ingen overraskelse at Torleiv Haugstaul stikker i fra i toppen, da han med sin fulltreffer i tetposisjon blir første tipper til tosifret antall poeng med 11. For øvrig ingen poengsum noen Derbysupporter vil være kjent med...
To poeng bak på 9 følger kvartetten Jan Erik Svendsen 2, Lornts Bruem 3, Andreas Tveiten 2 og Andreas Tveiten 3.
Nedover følger det tippere på alle poengsummer, før vi etter fire kamper har en enslig svale på siste og 116. plass i Elin Jacobsen. Ser man bak tallene finner man altså ut at det er optimismen som har brorparten av skylden.
I neste kamp har hun gått for spenstige 4-0 H mot Luton Town. Enn så lenge må hun beholde jumboplassen, men vi får håpe beskjeden kommer fram til Wayne Rooney og hans kompani i løpet av landslagspausen!
| # | Navn | P | Rekker |
| 1 | Torleiv Haugstaul | 11 | 1 |
| 2 | Jan Erik Svendsen 2 | 9 | 4 |
| 3 | Lornts Bruem 3 | 9 | 3 |
| 4 | Andreas Tveiten 2 | 9 | 3 |
| 5 | Andreas Tveiten 3 | 9 | 3 |
| 6 | Torger Torgersen 1 | 8 | 2 |
| 7 | Helge Johnny Karlsen | 8 | 1 |
| 8 | Johar Mæhle 4 | 7 | 5 |
| 9 | Andreas Tveiten 1 | 7 | 3 |
| 10 | Einar Sand 1 | 7 | 3 |
| 11 | Finn Morten Steen 1 | 7 | 3 |
| 12 | Finn Morten Steen 3 | 7 | 3 |
| 13 | Knut Bjørn Strømmen 2 | 7 | 2 |
| 14 | Fredrik Jarstadmarken 2 | 7 | 2 |
| 15 | Morten Kjølstad 2 | 7 | 2 |
| 16 | Rolf Madsen 2 | 7 | 2 |
| 17 | Arild B. Sand | 7 | 1 |
| 18 | Jon Helge Vaeng | 7 | 1 |
| 19 | Johar Mæhle 3 | 6 | 5 |
| 20 | Geir Lasse Andersen 1 | 6 | 3 |
| 21 | Gaute Hoff 1 | 6 | 3 |
| 22 | Finn Morten Steen 2 | 6 | 3 |
| 23 | Roald Haugland 2 | 6 | 3 |
| 24 | Kjetil Hay 1 | 6 | 2 |
| 25 | Anders Jarstadmarken | 6 | 1 |
| 26 | Maylen Granli | 6 | 1 |
| 27 | Marthon Høvring 9 | 5 | 10 |
| 28 | Geir Lasse Andersen 3 | 5 | 3 |
| 29 | Ole-Petter Jacobsen 3 | 5 | 3 |
| 30 | Per Kolbein Tonstad 3 | 5 | 3 |
| 31 | Roald Haugland 1 | 5 | 3 |
| 32 | Roald Haugland 3 | 5 | 3 |
| 33 | Åge Stranden 2 | 5 | 3 |
| 34 | Fredrik Jarstadmarken 1 | 5 | 2 |
| 35 | Knut Rovik 1 | 5 | 2 |
| 36 | Morten Kjølstad 1 | 5 | 2 |
| 37 | Kurt Johannessen 1 | 5 | 2 |
| 38 | Roger D. Helgesen 2 | 5 | 2 |
| 39 | Sigvard Skaar 1 | 5 | 2 |
| 40 | Roy Granli | 5 | 1 |
| 41 | William Lønningen | 5 | 1 |
| 42 | Jan Olav Buarøy | 5 | |
| 43 | Marthon Høvring 1 | 4 | 10 |
| 44 | Marthon Høvring 10 | 4 | 10 |
| 45 | Jan Erik Svendsen 3 | 4 | 4 |
| 46 | Jan Erik Svendsen 1 | 4 | 4 |
| 47 | Arne Karlsen 2 | 4 | 3 |
| 48 | Einar Sand 3 | 4 | 3 |
| 49 | Lornts Bruem 2 | 4 | 3 |
| 50 | Nils Johan Dahl 3 | 4 | 3 |
| 51 | Einar Sand 2 | 4 | 3 |
| 52 | Gaute Hoff 2 | 4 | 3 |
| 53 | Henry Ådland 2 | 4 | 3 |
| 54 | Lornts Bruem 1 | 4 | 3 |
| 55 | Per Kolbein Tonstad 1 | 4 | 3 |
| 56 | Åge Stranden 3 | 4 | 3 |
| 57 | Henry Ådland 3 | 4 | 3 |
| 58 | Kurt Johannessen 2 | 4 | 2 |
| 59 | Danwald Lønningen 2 | 4 | 2 |
| 60 | Kjetil Hay 2 | 4 | 2 |
| 61 | Kjell Kinamat 2 | 4 | 2 |
| 62 | Knut Rovik 2 | 4 | 2 |
| 63 | Fabian Unwin | 4 | 1 |
| 64 | Asbjørn Aune | 4 | 1 |
| 65 | Espen Skyrud | 4 | 1 |
| 66 | Henny Midtun | 4 | 1 |
| 67 | Stein Ivar Sørengen | 4 | 1 |
| 68 | Bjørn Tore Haugen | 4 | 1 |
| 69 | Marthon Høvring 7 | 3 | 10 |
| 70 | Marthon Høvring 6 | 3 | 10 |
| 71 | Johar Mæhle 2 | 3 | 5 |
| 72 | Johar Mæhle 5 | 3 | 5 |
| 73 | Nils Johan Dahl 1 | 3 | 3 |
| 74 | Geir O. Øxnevad 3 | 3 | 3 |
| 75 | Henry Ådland 1 | 3 | 3 |
| 76 | Ole-Petter Jacobsen 1 | 3 | 3 |
| 77 | Ole-Petter Jacobsen 2 | 3 | 3 |
| 78 | Åge Stranden 1 | 3 | 3 |
| 79 | Gaute Hoff 3 | 3 | 3 |
| 80 | Øyvind H. Ekeberg 2 | 3 | 2 |
| 81 | Dag Håkon Hellevik 1 | 3 | 2 |
| 82 | Dag Håkon Hellevik 2 | 3 | 2 |
| 83 | Terje B. Granli 2 | 3 | 2 |
| 84 | Øyvind H. Ekeberg 1 | 3 | 2 |
| 85 | Knut Bjørn Strømmen 1 | 3 | 2 |
| 86 | Sigvard Skaar 2 | 3 | 2 |
| 87 | Mathea Louise Westbye | 3 | 1 |
| 88 | Marthon Høvring 3 | 2 | 10 |
| 89 | Marthon Høvring 4 | 2 | 10 |
| 90 | Marthon Høvring 5 | 2 | 10 |
| 91 | Marthon Høvring 8 | 2 | 10 |
| 92 | Johar Mæhle 1 | 2 | 5 |
| 93 | Jan Erik Svendsen 4 | 2 | 4 |
| 94 | Geir Lasse Andersen 2 | 2 | 3 |
| 95 | Geir O. Øxnevad 2 | 2 | 3 |
| 96 | Per Kolbein Tonstad 2 | 2 | 3 |
| 97 | Danwald Lønningen 1 | 2 | 2 |
| 98 | Finn-Arne Haugen 1 | 2 | 2 |
| 99 | Kjell Kinamat 1 | 2 | 2 |
| 100 | Rolf Madsen 1 | 2 | 2 |
| 101 | Torger Torgersen 2 | 2 | 2 |
| 102 | Finn-Arne Haugen 2 | 2 | 2 |
| 103 | Terje B. Granli 1 | 2 | 2 |
| 104 | Jens Ø. Solheim | 2 | 1 |
| 105 | Iren Syversen | 2 | 1 |
| 106 | Phillip Lønningen | 2 | 1 |
| 107 | Sven Ole Høvring | 2 | 1 |
| 108 | Tom Vågen | 2 | 1 |
| 109 | Marthon Høvring 2 | 1 | 10 |
| 110 | Arne Karlsen 1 | 1 | 3 |
| 111 | Arne Karlsen 3 | 1 | 3 |
| 112 | Geir O. Øxnevad 1 | 1 | 3 |
| 113 | Nils Johan Dahl 2 | 1 | 3 |
| 114 | Roger D. Helgesen 1 | 1 | 2 |
| 115 | Caroline Lønningen | 1 | 1 |
| 116 | Elin Jacobsen | 0 | 1 |
Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.
Tags: Klassikeren 20-21
