
Klassikeren 19-20: Kamp 2
Kvintett holder stand med 100% og to av to.
KAMP 2: QUEENS PARK RANGERS - DERBY COUNTY 2-1 H
The Rams gjør som så ofte før, og kommer under på bortebane noenlunde mot spillets gang, når kula sprette vertenes vei.
Martyn Waghorn reduserer med hodet, og trolig burde samme mann ha hatt både hat-trick og det som verre er. Det blir stang ut og den veien høna sparker for Derby, og når Wayne Rooney er tredjesist på seiersmålet vet man at det ikke ville seg denne kvelden.
At det ikke skulle ville seg var det for øvrig 'uheldige' 13 tippere som hadde foruttsett: Kjell Egil Eidsberget 2, Stein Ivar Sørengen 3, Jan Olav Buarøy, Gina E. Ekeberg, Fabian Unwin, Andreas Tveiten 1, Chris Unwin, Bjørn Olav Paulsen, Arne Karlsen 1, Lornts Bruem, Fredrik Jarstadmarken 1, Jens Øyvind Solheim 1, Arild Voldbakken 2. Blant disse var det kun sistnevnte som IKKE tok poeng i første kamp.
Tilfeldig trukket vinner av bokpremie ble Arne Karlsen 1.
Mer informasjon om bokpremiering vil komme i etterkant av kamp 4.
Foruten QPR var det også 15 tippere som fikk med seg 3 poeng, mens kun 5 stykker kunne sette to streker i protokollen.
Det ene poenget var det 65 tippere som noterte seg for, mens ytterligere 44 ble stående tomhendte igjen. Åtte av disse lå på delt førsteplass etter kamp 1.
I sammendraget holder Kjell Egil Eidsberget 2, Stein Ivar Sørengen 3, Jan Olav Buarøy, Gina E. Ekeberg og Fabian Unwin stand med to fulltreffere av to mulige.
I motsatt ende av skalaen er det dobbelt så mange som enda ikke har åpnet poengkontoen for sesongen...
Plass | Navn | Poeng | Rekker |
1 | Kjell Egil Eidsberget 2 | 8 | 3 |
2 | Stein Ivar Sørengen 3 | 8 | 3 |
3 | Jan Olav Buarøy | 8 | 1 |
4 | Gina E. Ekeberg | 8 | 1 |
5 | Fabian Unwin | 8 | 1 |
6 | Dag Håkon Hellevik 2 | 7 | 2 |
7 | Arild B. Sand | 7 | 1 |
8 | Andreas Tveiten 1 | 6 | 4 |
9 | Karsten Greger 2 | 6 | 3 |
10 | Chris Unwin | 6 | 1 |
11 | Bjørn Olav Paulsen | 6 | 1 |
12 | Marthon Høvring 9 | 5 | 10 |
13 | Johar Mæhle 5 | 5 | 5 |
14 | Arne Karlsen 1 | 5 | 3 |
15 | Lornts Bruem 1 | 5 | 3 |
16 | Arne Karlsen 2 | 5 | 3 |
17 | Ole-Petter Jacobsen 1 | 5 | 3 |
18 | Stein Ivar Sørengen 2 | 5 | 3 |
19 | Åge Stranden 2 | 5 | 3 |
20 | Geir Lasse Andersen 2 | 5 | 3 |
21 | Finn-Arne Haugen 1 | 5 | 3 |
22 | Fredrik Jarstadmarken 1 | 5 | 2 |
23 | Jens Øyvind Solheim 1 | 5 | 2 |
24 | Finn Morten Steen 1 | 5 | 2 |
25 | Kurt Johannessen 2 | 5 | 2 |
26 | Fredrik Jarstadmarken 2 | 5 | 2 |
27 | Ivar Karlsen 2 | 5 | 2 |
28 | Einar Sand 2 | 5 | 2 |
29 | Trond Patron Røed 1 | 5 | 2 |
30 | Espen Skyrud | 5 | 1 |
31 | Svein Inge Kleppe | 5 | 1 |
32 | Henny Midtun | 5 | 1 |
33 | Marthon Høvring 5 | 4 | 10 |
34 | Andreas Tveiten 3 | 4 | 4 |
35 | Jon Derby Gjeilo 2 | 4 | 3 |
36 | Roald Haugland 1 | 4 | 3 |
37 | Finn-Arne Haugen 3 | 4 | 3 |
38 | Henry Ådland 3 | 4 | 3 |
39 | Arild Voldbakken 2 | 4 | 2 |
40 | Knut Bjørn Strømmen 2 | 4 | 2 |
41 | Sigvard Sørebø Skaar 2 | 4 | 2 |
42 | Bjørn Tore Haugen 2 | 4 | 2 |
43 | Kjetil Hay 1 | 4 | 2 |
44 | Athul Sasikumar 1 | 4 | 2 |
45 | Tom Vågen | 4 | 1 |
46 | Roy Granli | 4 | 1 |
47 | Roger Wold | 4 | 1 |
48 | Knut Rovik 1 | 3 | 3 |
49 | Roald Haugland 2 | 3 | 3 |
50 | Geir Otto Øxnevad 3 | 3 | 3 |
51 | Karsten Greger 1 | 3 | 3 |
52 | Lornts Bruem 3 | 3 | 3 |
53 | Dag Håkon Hellevik 1 | 3 | 2 |
54 | Trond Patron Røed 2 | 3 | 2 |
55 | Geir Flyum 1 | 3 | 2 |
56 | Nils Johan Dahl 2 | 3 | 2 |
57 | Jens Øyvind Solheim 2 | 3 | 2 |
58 | Jens Ole Hval 2 | 3 | 2 |
59 | Øyvind H. Ekeberg | 3 | 1 |
60 | Asbjørn Eggan | 3 | 1 |
61 | Marthon Høvring 3 | 2 | 10 |
62 | Marthon Høvring 4 | 2 | 10 |
63 | Marthon Høvring 7 | 2 | 10 |
64 | Marthon Høvring 2 | 2 | 10 |
65 | Johar Mæhle 2 | 2 | 5 |
66 | Johar Mæhle 3 | 2 | 5 |
67 | Andreas Tveiten 4 | 2 | 4 |
68 | Andreas Tveiten 2 | 2 | 4 |
69 | Gaute Hoff 4 | 2 | 4 |
70 | Arne Karlsen 3 | 2 | 3 |
71 | Ole-Petter Jacobsen 3 | 2 | 3 |
72 | Karsten Greger 3 | 2 | 3 |
73 | Kjell Egil Eidsberget 1 | 2 | 3 |
74 | Kjell Egil Eidsberget 3 | 2 | 3 |
75 | Stein Ivar Sørengen 1 | 2 | 3 |
76 | Geir Otto Øxnevad 1 | 2 | 3 |
77 | Geir Otto Øxnevad 2 | 2 | 3 |
78 | Geir Lasse Andersen 1 | 2 | 3 |
79 | Geir Lasse Andersen 3 | 2 | 3 |
80 | Lornts Bruem 2 | 2 | 3 |
81 | Kurt Johannessen 1 | 2 | 2 |
82 | Sigvard Sørebø Skaar 1 | 2 | 2 |
83 | Arild Voldbakken 1 | 2 | 2 |
84 | Bjørn Tore Haugen 1 | 2 | 2 |
85 | Athul Sasikumar 2 | 2 | 2 |
86 | Morten Kjølstad 1 | 2 | 2 |
87 | Jens Ole Hval 1 | 2 | 2 |
88 | Kjell Greina Jacobsen 1 | 2 | 2 |
89 | Kjell Greina Jacobsen 2 | 2 | 2 |
90 | Brynjar Johansen | 2 | 1 |
91 | Hilde Rudshaug | 2 | 1 |
92 | Jarle Folkedahl | 2 | 1 |
93 | Kjetil Høibråten | 2 | 1 |
94 | Kurt Hatlem | 2 | 1 |
95 | Anne Brith Sørengen | 2 | 1 |
96 | Anders Jarstadmarken | 2 | 1 |
97 | Jan Yttri | 2 | 1 |
98 | Frode Eidsvåg | 2 | 1 |
99 | Helge Johnny Karlsen | 2 | 1 |
100 | Øivind Sande Jr | 2 | 1 |
101 | William Lønningen | 2 | 1 |
102 | Phillip Lønningen | 2 | 1 |
103 | Marthon Høvring 6 | 1 | 10 |
104 | Marthon Høvring 1 | 1 | 10 |
105 | Marthon Høvring 8 | 1 | 10 |
106 | Johar Mæhle 4 | 1 | 5 |
107 | Gaute Hoff 1 | 1 | 4 |
108 | Gaute Hoff 2 | 1 | 4 |
109 | Jon Derby Gjeilo 1 | 1 | 3 |
110 | Roald Haugland 3 | 1 | 3 |
111 | Jon Derby Gjeilo 3 | 1 | 3 |
112 | Knut Rovik 2 | 1 | 3 |
113 | Ole-Petter Jacobsen 2 | 1 | 3 |
114 | Henry Ådland 2 | 1 | 3 |
115 | Åge Stranden 3 | 1 | 3 |
116 | Terje B. Granli 2 | 1 | 2 |
117 | Roger D. Helgesen 2 | 1 | 2 |
118 | Morten Kjølstad 2 | 1 | 2 |
119 | Terje B. Granli 1 | 1 | 2 |
120 | Finn Morten Steen 2 | 1 | 2 |
121 | Knut Bjørn Strømmen 1 | 1 | 2 |
122 | Geir Flyum 2 | 1 | 2 |
123 | Nils Johan Dahl 1 | 1 | 2 |
124 | Ivar Karlsen 1 | 1 | 2 |
125 | Einar Sand 1 | 1 | 2 |
126 | Roger D. Helgesen 1 | 1 | 2 |
127 | Maylen Granli | 1 | 1 |
128 | Jan-Erik Granli | 1 | 1 |
129 | Tore Johan Steinsrud | 1 | 1 |
130 | Frode Berntsen | 1 | 1 |
131 | Rolf Madsen | 1 | 1 |
132 | Caroline Lønningen | 1 | 1 |
133 | Marthon Høvring 10 | 0 | 10 |
134 | Johar Mæhle 1 | 0 | 5 |
135 | Gaute Hoff 3 | 0 | 4 |
136 | Knut Rovik 3 | 0 | 3 |
137 | Henry Ådland 1 | 0 | 3 |
138 | Åge Stranden 1 | 0 | 3 |
139 | Finn-Arne Haugen 2 | 0 | 3 |
140 | Kjetil Hay 2 | 0 | 2 |
141 | Sven Ole Høvring | 0 | 1 |
142 | Danwald Lønningen | 0 | 1 |
Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.
Tags: Klassikeren19-20