Oppdatert 29.08.2018.
NAVN | P | S | I | M | FØDT | LAND | KONTRAKT |
Alex BABOS | M | 3 | 0 | 1 | 1998 | WAL | 2019 |
Ethan WASSALL | F | 2 | 0 | 0 | 1998 | ENG | 2019 |
Josh BARNES | K | 1 | 0 | 0 | 1997 | ENG | 2019 |
Callum GUY* | M | 1 | 1 | 0 | 1996 | ENG | 2020 |
Calum MACDONALD* | F | 3 | 0 | 0 | 1997 | SKO | 2019 |
Chris MARTIN* | S | 3 | 0 | 1 | 1988 | SKO | 2020 |
Joseph BATEMAN | F | 3 | 0 | 0 | 1998 | ENG | 2019 |
George THORNE* | M | 2 | 0 | 0 | 1993 | ENG | 2020 |
Jacob BUTTERFIELD* | M | 1 | 0 | 0 | 1990 | ENG | 2019 |
Josh SHONIBARE | M | 0 | 1 | 0 | 1998 | ENG | ?? |
Max BIRD* | M | 1 | 0 | 0 | 2000 | ENG | 2020 |
Ikechi ANYA* | M | 2 | 0 | 1 | 1988 | SKO | 2020 |
Kellan GORDON* |
M | 3 | 0 | 0 | 1997 | ENG | 2019 |
Timi-Max ELSNIK* | M | 2 | 0 | 0 | 1998 | SVN | 2019 |
Sven KARIC | F | 1 | 0 | 0 | 1998 | SVN | 2019 |
Kyle McALLISTER | S | 0 | 2 | 0 | 1999 | SKO | 2020 |
Henrich RAVAS | K | 2 | 0 | 0 | 1997 | SVK | 2019 |
Cameron CRESSWELL | S | 2 | 1 | 1 | 1999 | ENG | 2019 |
Aaron EYOMA | M | 1 | 1 | 0 | 1997 | ENG | 2019 |
Louie SIBLEY | M | 0 | 1 | 0 | 2001 | ENG | U18 |
Jayden MITCHELL-LAWSON | M | 0 | 0 | 0 | 1999 | ENG | 2019 |
Max HUNT | F | 0 | 0 | 0 | 1999 | ENG | 2019 |
Selvmål | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Spillere markert med * har spilt for førstelaget.
Spillere med fet skrift i fødselsår er overårige spillere.