sibley-01.jpg

Klassikeren 19-20: Kamp 4

Lederen drar faktisk kraftig i fra i det han slakker av!

KAMP 4: DERBY COUNTY - BLACKBURN ROVERS 3-0 H

Ingen Wayne Rooney eller Tom Lawrence - ingen problem når man kan dra Louie Sibley opp av hatten, og han har finstilt rakettfoten.

Når den gamle storscoreren Chris Martin sender oss tilbake 4-5 sesonger med sin foreløbige storform og to kasser, så ender det faktisk med overbevisende 3-0 hjemme mot Rovers.

Hadde leder Jan Olav Buarøy tippet også dette, og nå 4 av 4 mulige? Neida, han hadde også notert to (unødvendige) baklengs, og måtte dermed se gleden over sin perfekte start få seg et lite skår.

De som faktisk hadde prikket inn fulltrefferen var Sigvard Sørebø Skaar 1, Gaute Hoff 1, Brynjar Johansen og Johar Mæhle 1. Blant disse var nok sistnevnte mest imponerende, etter å ha hentet inn 3 av 3 mulige smultringer tidligere.

Tilfeldig trukket vinner av boken A-Z & 1-11 of Derby County ble Sigvard Sørebø Skaar 1.

Oversikt bokpremier Klassikeren 2019-20:

1 : Got, Not Got - The Lost World of Derby County (Ole-Petter Jacobsen 1)
2 :
60 Seconds that Shaped the Rams (Arne Karlsen 1)
3 :
Derby County In Focus 1950 - 1970 (Chris Unwin)
4 :
A-Z & 1-11 of Derby County (Sigvard Sørebø Skaar 1)
5 :
Derby County in Focus 1950-1970
6 :
Nobody Ever Says Thank You
7 :
Alan Durban's Mission Impossible
8 :
HARRY - My autobigraphy
9 :
Greatest Games Derby County
10 :
Match of my Life
11 :
Right Place Right Time
12 :
The Rams in Europe

Poengfordelingen ellers for kampen er hele 75 stykker med 3 poeng, før henholdsvis 34 og 5 med to og det ene.

Nederst står vi da igjen med 24 utdelte smultringer, hvor Knut Rovik 3 for øvrig tok sin fjerde strake.

Noe mer overraskende kanskje i sammendraget er at andreplasserte Fabian Unwin kjører fullstendig skivebom med '1-1 U' og inviterer røkla inn i tetstriden.

Øverst troner for øvrig Jan Olav Buarøy i ensom majestet, nå med hele 3 poeng forsprang. Nærmest finner vi Stein Ivar Sørengen 3 og en kvinnelig duo i Gina E. Ekeberg og Henny Midtun.

Nederst finner vi som nevnt Knut Rovik 3 - fortsatt uten poeng - for øvrig nå kun ett bak seg selv i Knut Rovik 2, samt Åge Stranden 3 og Jan-Erik Granli.

Kanskje er det etter kamp fem at vi endelig får "alle med" på poengtavla?

 

# Navn Poeng Rekker
1 Jan Olav Buarøy 15 1
2 Stein Ivar Sørengen 3 12 3
3 Gina E. Ekeberg 12 1
4 Henny Midtun 12 1
5 Kjell Egil Eidsberget 2 11 3
6 Fabian Unwin 11 1
7 Ole-Petter Jacobsen 1 10 3
8 Einar Sand 2 10 2
9 Trond Patron Røed 1 10 2
10 Chris Unwin 10 1
11 Marthon Høvring 5 9 10
12 Marthon Høvring 9 9 10
13 Andreas Tveiten 1 9 4
14 Andreas Tveiten 3 9 4
15 Finn-Arne Haugen 1 9 3
16 Bjørn Tore Haugen 2 9 2
17 Fredrik Jarstadmarken 2 9 2
18 Ivar Karlsen 2 9 2
19 Kurt Johannessen 2 9 2
20 Sigvard Sørebø Skaar 1 9 2
21 Arild B. Sand 9 1
22 Marthon Høvring 3 8 10
23 Johar Mæhle 5 8 5
24 Andreas Tveiten 2 8 4
25 Gaute Hoff 1 8 4
26 Arne Karlsen 2 8 3
27 Geir Lasse Andersen 1 8 3
28 Geir Otto Øxnevad 3 8 3
29 Henry Ådland 3 8 3
30 Karsten Greger 2 8 3
31 Roald Haugland 1 8 3
32 Arild Voldbakken 2 8 2
33 Dag Håkon Hellevik 2 8 2
34 Finn Morten Steen 1 8 2
35 Kjetil Hay 1 8 2
36 Anders Jarstadmarken 8 1
37 Bjørn Olav Paulsen 8 1
38 Brynjar Johansen 8 1
39 Espen Skyrud 8 1
40 Phillip Lønningen 8 1
41 Svein Inge Kleppe 8 1
42 Tom Vågen 8 1
43 William Lønningen 8 1
44 Øivind Sande Jr 8 1
45 Marthon Høvring 8 7 10
46 Johar Mæhle 3 7 5
47 Arne Karlsen 1 7 3
48 Geir Lasse Andersen 2 7 3
49 Geir Otto Øxnevad 1 7 3
50 Jon Derby Gjeilo 2 7 3
51 Lornts Bruem 1 7 3
52 Athul Sasikumar 1 7 2
53 Fredrik Jarstadmarken 1 7 2
54 Jens Øyvind Solheim 1 7 2
55 Knut Bjørn Strømmen 2 7 2
56 Sigvard Sørebø Skaar 2 7 2
57 Terje B. Granli 1 7 2
58 Terje B. Granli 2 7 2
59 Anne Brith Sørengen 7 1
60 Caroline Lønningen 7 1
61 Hilde Rudshaug 7 1
62 Kjetil Høibråten 7 1
63 Roger Wold 7 1
64 Marthon Høvring 2 6 10
65 Marthon Høvring 4 6 10
66 Gaute Hoff 4 6 4
67 Arne Karlsen 3 6 3
68 Finn-Arne Haugen 3 6 3
69 Geir Otto Øxnevad 2 6 3
70 Kjell Egil Eidsberget 3 6 3
71 Knut Rovik 1 6 3
72 Lornts Bruem 2 6 3
73 Ole-Petter Jacobsen 2 6 3
74 Roald Haugland 3 6 3
75 Åge Stranden 2 6 3
76 Arild Voldbakken 1 6 2
77 Bjørn Tore Haugen 1 6 2
78 Geir Flyum 1 6 2
79 Jens Ole Hval 2 6 2
80 Jens Øyvind Solheim 2 6 2
81 Nils Johan Dahl 1 6 2
82 Nils Johan Dahl 2 6 2
83 Roger D. Helgesen 2 6 2
84 Trond Patron Røed 2 6 2
85 Asbjørn Eggan 6 1
86 Kurt Hatlem 6 1
87 Roy Granli 6 1
88 Sven Ole Høvring 6 1
89 Øyvind H. Ekeberg 6 1
90 Marthon Høvring 1 5 10
91 Marthon Høvring 7 5 10
92 Johar Mæhle 2 5 5
93 Gaute Hoff 2 5 4
94 Karsten Greger 1 5 3
95 Karsten Greger 3 5 3
96 Lornts Bruem 3 5 3
97 Ole-Petter Jacobsen 3 5 3
98 Stein Ivar Sørengen 2 5 3
99 Athul Sasikumar 2 5 2
100 Finn Morten Steen 2 5 2
101 Geir Flyum 2 5 2
102 Jens Ole Hval 1 5 2
103 Kjell Greina Jacobsen 1 5 2
104 Kjetil Hay 2 5 2
105 Kurt Johannessen 1 5 2
106 Morten Kjølstad 1 5 2
107 Morten Kjølstad 2 5 2
108 Roger D. Helgesen 1 5 2
109 Danwald Lønningen 5 1
110 Frode Berntsen 5 1
111 Frode Eidsvåg 5 1
112 Helge Johnny Karlsen 5 1
113 Jarle Folkedahl 5 1
114 Marthon Høvring 10 4 10
115 Marthon Høvring 6 4 10
116 Johar Mæhle 1 4 5
117 Johar Mæhle 4 4 5
118 Finn-Arne Haugen 2 4 3
119 Geir Lasse Andersen 3 4 3
120 Henry Ådland 1 4 3
121 Henry Ådland 2 4 3
122 Åge Stranden 1 4 3
123 Dag Håkon Hellevik 1 4 2
124 Einar Sand 1 4 2
125 Ivar Karlsen 1 4 2
126 Rolf Madsen 4 1
127 Gaute Hoff 3 3 4
128 Jon Derby Gjeilo 1 3 3
129 Kjell Egil Eidsberget 1 3 3
130 Roald Haugland 2 3 3
131 Stein Ivar Sørengen 1 3 3
132 Kjell Greina Jacobsen 2 3 2
133 Knut Bjørn Strømmen 1 3 2
134 Tore Johan Steinsrud 3 1
135 Andreas Tveiten 4 2 4
136 Jon Derby Gjeilo 3 2 3
137 Jan Yttri 2 1
138 Maylen Granli 2 1
139 Knut Rovik 2 1 3
140 Åge Stranden 3 1 3
141 Jan-Erik Granli 1 1
142 Knut Rovik 3 0 3

Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.

Tags: Klassikeren19-20