lawrence-01.jpg

Klassikeren 19-20: Kamp 6

Buarøy stikker i fra igjen, selv om «alle» tar poeng!

KAMP 6: DERBY COUNTY - READING 2 - 1 H

En snau omgang Cocuball var nok til å overliste the Royals fra Reading, men det skulle holde hardt!

Et flott åpningsmål av Tom Lawrence, som senere skulle melde seg aldeles av de neste tre aktene av serieinnspurten med et tullete rødt kort på overtid, etterfulgt av en bombesikker straffe fra El Capitan Wayne Rooney før en aldeles unødvendig redusering etter svakt keeperspill av Hamer gjorde sitt til at Kamp 6 ble den så langt mest poengrike i konkurransen.

Hele 127 tippere hadde tippet riktig tegn, hvor 44 av disse KUN hadde tegnet rett, mens ytterligere 50 også hadde riktig antall mål scoret for ett av lagene.

Hva gjaldt prikking av fulltreff var det rekordmange tippere, 33 i tallet, som hadde «2-1 H» i skjema:

Andreas Tveiten 4
Arne Karlsen 1
Arne Karlsen 3
Asbjørn Eggan
Athul Sasikumar 1
Bjørn Tore Haugen 2
Espen Skyrud
Fredrik Jarstadmarken 1
Gaute Hoff 4
Geir Lasse Andersen 2
Henry Ådland 3
Jens Øyvind Solheim 1
Johar Mæhle 2
Kjell Egil Eidsberget 2
Kjell Greina Jacobsen 1
Kjetil Hay 1
Kjetil Høibråten
Kurt Johannessen 2
Lornts Bruem 1
Marthon Høvring 1
Marthon Høvring 3
Marthon Høvring 5
Marthon Høvring 8
Nils Johan Dahl 1
Nils Johan Dahl 2
Ole-Petter Jacobsen 2
Per Kolbein Tonstad 2
Roger D. Helgesen 2
Roy Granli
Stein Ivar Sørengen 3
Trond Patron Røed 1
Øyvind H. Ekeberg
Åge Stranden 3

Tilfeldig trukket vinner av boken Nobody Ever Says Thank You ble Fredrik Jarstadmarken 1.

Oversikt bokpremier Klassikeren 2019-20:

1 : Got, Not Got - The Lost World of Derby County (Ole-Petter Jacobsen 1)
2 :
60 Seconds that Shaped the Rams (Arne Karlsen 1)
3 :
Derby County In Focus 1950 - 1970 (Chris Unwin)
4 :
A-Z & 1-11 of Derby County (Sigvard Sørebø Skaar 1)
5 :
Derby County in Focus 1950-1970 (Danwald Lønningen)
6 :
Nobody Ever Says Thank You (Fredrik Jarstadmarken)
7 :
Alan Durban's Mission Impossible
8 :
HARRY - My autobigraphy
9 :
Greatest Games Derby County
10 :
Match of my Life
11 :
Right Place Right Time
12 :
The Rams in Europe

I feilenden finner vi 15 stykker som noterer én fattig strek i protokollen, mens duoen Athul Sasikumar 2 og Knut Rovik 2 var eneste med smultring etter hjemmeseieren.

Sistnevnte har altså blitt en såkalt ‘kjenning’ også i sammendraget, hvor han nå innehar jumboplassen alene med sine 2 poeng. Nærmest på tabellen finner han for øvrig seg selv, i form av Knut Rovik 3 med 3 poeng.

Det aller mest overraskende finner vi kanskje dog på plassen over der igjen, hvor regjerende tippekonge Jan Yttri har lagt seg inn på 142. plass med 4 poeng av 24 mulige. Yttri som i tillegg til seier i 2018-19 også stakk av med førstepremien i 1996-97!

Hvem som stikker av med seieren halvveis i 2019-20 er det ihvertfall ingen tvil om. Jan Olav Buarøy prikker ikke inn fulltrefferen, men sanker ytterligere 3 poeng og har igjen en luke på samme antall poeng i toppen. Med 19 poeng på 6 kamper har han et poengsnitt på meget imponerende 3,16 per kamp så langt!

Bak ham i sammendraget tar Stein Ivar Sørengen 3 seg sammen etter smultring sist, og legger seg med sin fulltreffer nå opp på 16 poeng sammen med Fabian Unwin, Gina. E. Ekeberg og Henny Midtun. På poenget bak der igjen finner vi Marthon Høvring 5 og Kjell Egil Eidsberget 2, begge med fulltreff i kamp 6.

Totalt har det så langt blitt utdelt 1437 poeng. Blant 144 tipperekker har det blitt prikket inn 88 fulltreffere fordelt på 66 rekker. Det vil altså si at 78 stykker fortsatt har til gode å legge seg i hatten for bokpremie.

Ettersom vi kun har kommet halvveis er selvsagt intet avgjort, men det som vanligvis ville vært en maraton er altså ferdig i løpet av de neste 3 ukene med «finalen» i sesongens nest siste seriekamp lørdag 18. juli.

# Navn Poeng Rekker
1 Jan Olav Buarøy 19 1
2 Stein Ivar Sørengen 3 16 3
3 Fabian Unwin 16 1
4 Gina E. Ekeberg 16 1
5 Henny Midtun 16 1
6 Marthon Høvring 5 15 10
7 Kjell Egil Eidsberget 2 15 3
8 Marthon Høvring 3 14 10
9 Marthon Høvring 9 14 10
10 Henry Ådland 3 14 3
11 Finn-Arne Haugen 1 14 3
12 Trond Patron Røed 1 14 2
13 Espen Skyrud 14 1
14 Chris Unwin 14 1
15 Tom Vågen 14 1
16 Johar Mæhle 5 13 5
17 Andreas Tveiten 1 13 4
18 Geir Lasse Andersen 2 13 3
19 Geir Otto Øxnevad 3 13 3
20 Ole-Petter Jacobsen 1 13 3
21 Bjørn Tore Haugen 2 13 2
22 Kjetil Hay 1 13 2
23 Kurt Johannessen 2 13 2
24 Finn Morten Steen 1 13 2
25 Kjetil Høibråten 13 1
26 Phillip Lønningen 13 1
27 Svein Inge Kleppe 13 1
28 Gaute Hoff 4 12 4
29 Gaute Hoff 1 12 4
30 Arne Karlsen 1 12 3
31 Lornts Bruem 1 12 3
32 Ole-Petter Jacobsen 2 12 3
33 Fredrik Jarstadmarken 1 12 2
34 Nils Johan Dahl 1 12 2
35 Roger D. Helgesen 2 12 2
36 Fredrik Jarstadmarken 2 12 2
37 Ivar Karlsen 2 12 2
38 Sigvard Sørebø Skaar 1 12 2
39 Einar Sand 2 12 2
40 Anders Jarstadmarken 12 1
41 Brynjar Johansen 12 1
42 William Lønningen 12 1
43 Øivind Sande Jr 12 1
44 Marthon Høvring 1 11 10
45 Marthon Høvring 8 11 10
46 Johar Mæhle 2 11 5
47 Andreas Tveiten 2 11 4
48 Andreas Tveiten 3 11 4
49 Arne Karlsen 2 11 3
50 Geir Otto Øxnevad 1 11 3
51 Ole-Petter Jacobsen 3 11 3
52 Athul Sasikumar 1 11 2
53 Jens Øyvind Solheim 1 11 2
54 Nils Johan Dahl 2 11 2
55 Arild Voldbakken 1 11 2
56 Arild Voldbakken 2 11 2
57 Dag Håkon Hellevik 2 11 2
58 Per Kolbein Tonstad 1 11 2
59 Terje B. Granli 1 11 2
60 Terje B. Granli 2 11 2
61 Roy Granli 11 1
62 Øyvind H. Ekeberg 11 1
63 Arild B. Sand 11 1
64 Danwald Lønningen 11 1
65 Sven Ole Høvring 11 1
66 Marthon Høvring 7 10 10
67 Johar Mæhle 3 10 5
68 Arne Karlsen 3 10 3
69 Knut Rovik 1 10 3
70 Roald Haugland 3 10 3
71 Geir Lasse Andersen 1 10 3
72 Karsten Greger 2 10 3
73 Roald Haugland 1 10 3
74 Geir Flyum 2 10 2
75 Knut Bjørn Strømmen 2 10 2
76 Kurt Johannessen 1 10 2
77 Roger D. Helgesen 1 10 2
78 Bjørn Tore Haugen 1 10 2
79 Geir Flyum 1 10 2
80 Sigvard Sørebø Skaar 2 10 2
81 Asbjørn Eggan 10 1
82 Caroline Lønningen 10 1
83 Kurt Hatlem 10 1
84 Bjørn Olav Paulsen 10 1
85 Marthon Høvring 2 9 10
86 Finn-Arne Haugen 2 9 3
87 Geir Otto Øxnevad 2 9 3
88 Henry Ådland 1 9 3
89 Henry Ådland 2 9 3
90 Karsten Greger 1 9 3
91 Karsten Greger 3 9 3
92 Jon Derby Gjeilo 2 9 3
93 Kjell Greina Jacobsen 1 9 2
94 Per Kolbein Tonstad 2 9 2
95 Jens Ole Hval 1 9 2
96 Morten Kjølstad 2 9 2
97 Jens Ole Hval 2 9 2
98 Frode Eidsvåg 9 1
99 Helge Johnny Karlsen 9 1
100 Hilde Rudshaug 9 1
101 Jarle Folkedahl 9 1
102 Roger Wold 9 1
103 Marthon Høvring 4 8 10
104 Johar Mæhle 1 8 5
105 Lornts Bruem 3 8 3
106 Kjell Egil Eidsberget 3 8 3
107 Lornts Bruem 2 8 3
108 Einar Sand 1 8 2
109 Kjetil Hay 2 8 2
110 Morten Kjølstad 1 8 2
111 Jens Øyvind Solheim 2 8 2
112 Trond Patron Røed 2 8 2
113 Frode Berntsen 8 1
114 Rolf Madsen 8 1
115 Anne Brith Sørengen 8 1
116 Marthon Høvring 6 7 10
117 Johar Mæhle 4 7 5
118 Gaute Hoff 2 7 4
119 Geir Lasse Andersen 3 7 3
120 Finn-Arne Haugen 3 7 3
121 Åge Stranden 2 7 3
122 Dag Håkon Hellevik 1 7 2
123 Ivar Karlsen 1 7 2
124 Finn Morten Steen 2 7 2
125 Marthon Høvring 10 6 10
126 Andreas Tveiten 4 6 4
127 Åge Stranden 3 6 3
128 Jon Derby Gjeilo 3 6 3
129 Kjell Egil Eidsberget 1 6 3
130 Stein Ivar Sørengen 2 6 3
131 Knut Bjørn Strømmen 1 6 2
132 Kjell Greina Jacobsen 2 6 2
133 Tore Johan Steinsrud 6 1
134 Gaute Hoff 3 5 4
135 Jon Derby Gjeilo 1 5 3
136 Roald Haugland 2 5 3
137 Stein Ivar Sørengen 1 5 3
138 Åge Stranden 1 5 3
139 Athul Sasikumar 2 5 2
140 Jan-Erik Granli 5 1
141 Maylen Granli 5 1
142 Jan Yttri 4 1
143 Knut Rovik 3 3 3
144 Knut Rovik 2 2 3

Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.

Tags: Klassikeren19-20