sibley-01.jpg

Klassikeren 20-21: Kamp 3

Uavgjortspesialisttrio i tet etter comeback på Pride Park.

KAMP 3: DERBY COUNTY - BRENTFORD 2 - 2 U

I det som etter første omgang ser ut som en total resignasjon på eget gress, våkner the Rams så til de grader til live igjen i andre omgang og henter inn gjestenes tomålsledelse.

0-2 B var det intet mindre enn 12 tippere som hadde gjettet, hvor Jan Erik Svendsen 2 da ville tatt teten alene med 9 poeng.

Lee Gregory og til slutt Louie Sibley ville det dog annerledes, og med 2-2 U etter siste fløyteblås ender det med 6 nye tippere med fulltreff:

Morten Kjølstad 2
Rolf Madsen 2
Helge Johnny Karlsen
Kjetil Hay 1
Knut Rovik 2
William Lønningen

Tilfeldig trukket vinner av boken Son of My Father: Me, My Dad and Derby County  ble Knut Rovik 2.

Oversikt bokpremier Klassikeren 2020-21:

1 : Derby County: The 1971-72 Complete Record (Jon Helge Vaeng)
2 : Clough The Autobiography (Lornts Bruem 3)
3 : Son of My Father: Me, My Dad and Derby County (Knut Rovik 2)
4 : Are the Fixtures out?
5 : Derby County Player of the Year 1969-2008
6 : Give Us Tomorrow Now
7 : With Clough, By Taylor
8 : Derby County Miscellany
9 : Match of My Life
10 : Greatest Games
11 : The Derby Count Programme Guide
12 : The Rams in Europe

Denne gang glimrer kasserer Finn Morten Steen med sitt fravær, og i sekstetten er det faktisk ingen som har mer enn 2 poeng etter de to første kampene. Totalt har de faktisk bare 6 poeng, hvorav Kjetil Hay 1, Knut Rovik 2 og William Lønningen så langt hadde blitt igjen i smultringbua, men nå altså står med 4 poeng hver seg.

Bak dem følger 32 tippere som også hadde U i protokollen og som dermed får med seg 2 poeng.

Poenget for 2 mål til ett av lagene er det 45 tippere som tar med seg, mens det da blir 32 tippere liggende igjen med 0 poeng.

I sammendraget er det Johar Mæhle 4, Andreas Tveiten 3 og Torleiv Haugstaul som holder stand med sine nå 7 poeng.

Like bak følger 8 tippere med 6 poeng, før det er flusst av tippere på hver enkelt poengsum helt ned til 0 poeng.

Der finner vi for øvrig en kvintett som enn så lenge skal slippe å nevnes med navns nevnelse. Kanskje får de åpnet kontoen borte mot Stoke til lørdags?

# Navn P Rekker
1 Johar Mæhle 4 7 5
2 Andreas Tveiten 3 7 3
3 Torleiv Haugstaul 7 1
4 Jan Erik Svendsen 2 6 4
5 Andreas Tveiten 2 6 3
6 Finn Morten Steen 3 6 3
7 Morten Kjølstad 2 6 2
8 Rolf Madsen 2 6 2
9 Fredrik Jarstadmarken 2 6 2
10 Helge Johnny Karlsen 6 1
11 Jon Helge Vaeng 6 1
12 Johar Mæhle 3 5 5
13 Roald Haugland 2 5 3
14 Lornts Bruem 3 5 3
15 Maylen Granli 5 1
16 Marthon Høvring 9 4 10
17 Henry Ådland 3 4 3
18 Roald Haugland 3 4 3
19 Åge Stranden 2 4 3
20 Finn Morten Steen 2 4 3
21 Kjetil Hay 1 4 2
22 Knut Rovik 2 4 2
23 Kjell Kinamat 2 4 2
24 Sigvard Skaar 1 4 2
25 Torger Torgersen 1 4 2
26 Knut Bjørn Strømmen 2 4 2
27 Roger D. Helgesen 2 4 2
28 Kurt Johannessen 1 4 2
29 William Lønningen 4 1
30 Bjørn Tore Haugen 4 1
31 Marthon Høvring 1 3 10
32 Marthon Høvring 10 3 10
33 Johar Mæhle 5 3 5
34 Jan Erik Svendsen 1 3 4
35 Finn Morten Steen 1 3 3
36 Gaute Hoff 2 3 3
37 Åge Stranden 3 3 3
38 Einar Sand 1 3 3
39 Andreas Tveiten 1 3 3
40 Lornts Bruem 1 3 3
41 Per Kolbein Tonstad 3 3 3
42 Roald Haugland 1 3 3
43 Gaute Hoff 1 3 3
44 Gaute Hoff 3 3 3
45 Per Kolbein Tonstad 1 3 3
46 Einar Sand 2 3 3
47 Henry Ådland 2 3 3
48 Danwald Lønningen 2 3 2
49 Morten Kjølstad 1 3 2
50 Sigvard Skaar 2 3 2
51 Kjetil Hay 2 3 2
52 Knut Bjørn Strømmen 1 3 2
53 Asbjørn Aune 3 1
54 Arild B. Sand 3 1
55 Roy Granli 3 1
56 Stein Ivar Sørengen 3 1
57 Henny Midtun 3 1
58 Espen Skyrud 3 1
59 Marthon Høvring 4 2 10
60 Marthon Høvring 3 2 10
61 Marthon Høvring 5 2 10
62 Marthon Høvring 6 2 10
63 Marthon Høvring 8 2 10
64 Johar Mæhle 1 2 5
65 Johar Mæhle 2 2 5
66 Jan Erik Svendsen 3 2 4
67 Henry Ådland 1 2 3
68 Per Kolbein Tonstad 2 2 3
69 Einar Sand 3 2 3
70 Arne Karlsen 2 2 3
71 Lornts Bruem 2 2 3
72 Ole-Petter Jacobsen 2 2 3
73 Åge Stranden 1 2 3
74 Geir Lasse Andersen 1 2 3
75 Geir O. Øxnevad 2 2 3
76 Geir O. Øxnevad 3 2 3
77 Nils Johan Dahl 3 2 3
78 Ole-Petter Jacobsen 1 2 3
79 Kurt Johannessen 2 2 2
80 Terje B. Granli 2 2 2
81 Dag Håkon Hellevik 1 2 2
82 Dag Håkon Hellevik 2 2 2
83 Finn-Arne Haugen 2 2 2
84 Terje B. Granli 1 2 2
85 Knut Rovik 1 2 2
86 Øyvind H. Ekeberg 1 2 2
87 Iren Syversen 2 1
88 Phillip Lønningen 2 1
89 Tom Vågen 2 1
90 Fabian Unwin 2 1
91 Sven Ole Høvring 2 1
92 Anders Jarstadmarken 2 1
93 Mathea Louise Westbye 2 1
94 Marthon Høvring 7 1 10
95 Jan Erik Svendsen 4 1 4
96 Nils Johan Dahl 1 1 3
97 Nils Johan Dahl 2 1 3
98 Geir Lasse Andersen 2 1 3
99 Geir Lasse Andersen 3 1 3
100 Geir O. Øxnevad 1 1 3
101 Ole-Petter Jacobsen 3 1 3
102 Rolf Madsen 1 1 2
103 Torger Torgersen 2 1 2
104 Danwald Lønningen 1 1 2
105 Roger D. Helgesen 1 1 2
106 Finn-Arne Haugen 1 1 2
107 Fredrik Jarstadmarken 1 1 2
108 Kjell Kinamat 1 1 2
109 Jens Ø. Solheim 1 1
110 Marthon Høvring 2 0 10
111 Arne Karlsen 3 0 3
112 Arne Karlsen 1 0 3
113 Øyvind H. Ekeberg 2 0 2
114 Caroline Lønningen 0 1
115 Elin Jacobsen 0 1

Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.

Tags: Klassikeren 20-21