
Klassikeren 21-22: Kamp 9
Over og ut på overtid...
KAMP 9: QUEENS PARK RANGERS - DERBY COUNTY 1 - 0 H
Alt ser ut til å gå seg til med resultater "elsewhere", men ballen vil ikke i nettet mot QPR.
Hørt det før at Rangers da snur til sin fordel helt på tampen?
At det i tillegg kjøres en opphenting ut av en annen verden noen miles vest gjør at the Rams matematisk IKKE kan ta igjen Reading på tabellen lenger...
At det hele skulle gå i dass i London var det 10 tippere som hadde prikket inn:
Finn-Arne Haugen 1
Nils Johan Dahl 2
Nils Johan Dahl 1
Stein Ivar Sørengen 3
Arild B. Sand
Sigvard Sørebø Skaar 1
Mathea Louise Westbye
Torger Torgersen 3
Roald Haugland 1
Marthon Høvring 6
Tilfeldig trukket vinner av boken Match of my Life ble Arild B. Sand.
Oversikt bokpremier Klassikeren 2021-22:
1 : Derby County: A Season Review (Torger Torgersen 2)
2 : Rooney : Wayne's World (Lyder André Berntsen 1)
3 : Derby County : A Nostalgic Look at a Century of the Club (Nils Johan Dahl 3)
4 : Greatest Games : Derby County (Leif Arne Økland 1)
5 : Toddy : The Colin Todd Story (Marthon Høvring 4)
6 : Match of My Life (Roy Granli)
7 : Derby County Football Club (Finn-Arne Haugen 2)
8 : Derby County : Champions 1974-75 (Fredrik Jarstadmarken 1)
9 : Match of My Life (Arild B. Sand))
10 : The Men Who Made The Rams
11 : Derby County : Player of the Year 1969-2008
12 : Derby County In Focus : 1950-1970
Blant fulltrefferne er det nok flere som drar kjensel på i hvert fall Finn-Arne Haugen 1, om ikke også Nils Johan Dahl 2, Nils Johan Dahl 1 og Stein Ivar Sørengen 3, som alle har vært med helt der oppe frem til "fadesen" med Derbyseier sist.
Blant de 10 med fulltreff var det altså bare Mathea Louise Westbye, Torger Torgersen 3 og Nils Johan Dahl 2 som tok poeng i forrige kamp.
Med 14 tippere på 3 poeng, 10 tippere på 2, 29 tippere på 1 og 18 tippere i smultringbua gir kampen et poengsnitt på 1,62 per tipper.
I sammendraget er det små marginer, hvor man altså må prikke resultatet for å kunne hente inn noe.
Samtlige av topp 4 tar 3 poeng hver seg og det er altså bare Finn-Arne Haugen 1 som blander seg inn igjen med sin fulltreffer etter helbom sist. Nå oppe på 25 poeng ett bak Aage Skauvik 2 og to bak ledende Fredrik Jarstadmarken 1.
Nederst plukkes det også poeng, der Kjell Greina Jacobsen 2 nå er oppe på 6 poeng, med Willy Refsnes 2 som den nærmeste utfordrer på 7.
Med tre "nye" fulltreffere denne kampen er det altså bare 22 tippere som har det til gode.
Med kun tre kamper igjen skal det gjerne holde hardt?
# | Navn | P | R |
1 | Fredrik Jarstadmarken 1 | 27 | 2 |
2 | Aage Skauvik 2 | 26 | 2 |
3 | Lornts Bruem 1 | 25 | 3 |
4 | Finn-Arne Haugen 1 | 25 | 2 |
5 | Torger Torgersen 2 | 25 | 1 |
6 | Nils Johan Dahl 2 | 24 | 3 |
7 | Stein Ivar Sørengen 2 | 24 | 3 |
8 | Nils Johan Dahl 1 | 23 | 3 |
9 | Leif Arne Økland 1 | 23 | 2 |
10 | Stein Ivar Sørengen 3 | 22 | 3 |
11 | Einar Sand 1 | 21 | 3 |
12 | Lornts Bruem 2 | 21 | 3 |
13 | Nils Johan Dahl 3 | 21 | 3 |
14 | Torger Torgersen 1 | 21 | 1 |
15 | Arild B. Sand | 20 | 1 |
16 | Einar Sand 2 | 19 | 3 |
17 | Kjell Greina Jacobsen 1 | 19 | 2 |
18 | Roy Granli | 19 | 1 |
19 | Arne Karlsen 1 | 18 | 2 |
20 | Ole Morten Hæg | 18 | 1 |
21 | Geir Flyum 1 | 17 | 3 |
22 | Stein Ivar Sørengen 1 | 17 | 3 |
23 | Geir Lasse Andersen 2 | 17 | 2 |
24 | Aage Skauvik 1 | 17 | 2 |
25 | Helge Johnny Karlsen | 17 | 1 |
26 | Øyvind Hagen Ekeberg 1 | 17 | 1 |
27 | Marthon Høvring 1 | 16 | 10 |
28 | Marthon Høvring 8 | 16 | 10 |
29 | Lyder André Berntsen 2 | 16 | 3 |
30 | Knut Bjørn Strømmen 1 | 16 | 2 |
31 | Sigvard Sørebø Skaar 1 | 16 | 2 |
32 | Mathea Louise Westbye | 16 | 1 |
33 | Torger Torgersen 3 | 16 | 1 |
34 | Marthon Høvring 2 | 15 | 10 |
35 | Marthon Høvring 7 | 15 | 10 |
36 | Anders Jarstadmarken 2 | 15 | 3 |
37 | Lyder André Berntsen 3 | 15 | 3 |
38 | Roald Haugland 1 | 15 | 3 |
39 | Knut Bjørn Strømmen 2 | 15 | 2 |
40 | Jan Erik Svendsen | 15 | 1 |
41 | Morten Kjølstad | 15 | 1 |
42 | Marthon Høvring 6 | 14 | 10 |
43 | Einar Sand 3 | 14 | 3 |
44 | Jan Olav Buarøy 2 | 14 | 3 |
45 | Finn-Arne Haugen 2 | 14 | 2 |
46 | Åge Hansen | 14 | 1 |
47 | Geir Lasse Andersen 1 | 13 | 2 |
48 | Anders Jarstadmarken 1 | 12 | 3 |
49 | Jan Olav Buarøy 1 | 12 | 3 |
50 | Ole-Petter Jacobsen 1 | 12 | 3 |
51 | Ole-Petter Jacobsen 2 | 12 | 3 |
52 | Leif Arne Økland 2 | 12 | 2 |
53 | Bjørn Tore Haugen | 12 | 1 |
54 | Elin Jacobsen | 12 | 1 |
55 | Marthon Høvring 9 | 11 | 10 |
56 | Anders Jarstadmarken 3 | 11 | 3 |
57 | Geir Flyum 3 | 11 | 3 |
58 | Jan Olav Buarøy 3 | 11 | 3 |
59 | Lyder André Berntsen 1 | 11 | 3 |
60 | Fredrik Jarstadmarken 2 | 11 | 2 |
61 | Sigvard Sørebø Skaar 2 | 11 | 2 |
62 | Willy Refsnes 1 | 11 | 2 |
63 | Marthon Høvring 3 | 10 | 10 |
64 | Marthon Høvring 4 | 10 | 10 |
65 | Marthon Høvring 5 | 10 | 10 |
66 | Geir Flyum 2 | 10 | 3 |
67 | Kjell Egil Eidsberget 1 | 10 | 3 |
68 | Kjell Egil Eidsberget 2 | 10 | 3 |
69 | Kjell Egil Eidsberget 3 | 10 | 3 |
70 | Lornts Bruem 3 | 10 | 3 |
71 | Arne Karlsen 2 | 10 | 2 |
72 | Terje B. Granli | 10 | 1 |
73 | Ole-Petter Jacobsen 3 | 9 | 3 |
74 | Henry Ådland | 9 | 1 |
75 | Åge Stranden | 9 | 1 |
76 | Marthon Høvring 10 | 8 | 10 |
77 | Roald Haugland 2 | 8 | 3 |
78 | Roald Haugland 3 | 8 | 3 |
79 | Sven Ole Høvring | 8 | 1 |
80 | Willy Refsnes 2 | 7 | 2 |
81 | Kjell Greina Jacobsen 2 | 6 | 2 |
Det er ikke benyttet andre skilleregler enn antall poeng og antall rekker. Tippere med samme antall poeng og rekker deler høyeste selv om samtlige plasseringer er oppgitt.
Tags: Klassikeren Klassikeren 21-22